LISTA DE PRECIOS DE ANTENAS PARA FM BAJA POTENCIA | |||
DIPOLOS ABIERTOS DE 1/2 ONDA - 87.5 a 108.0 Mhz - POTENCIA 300 W | |||
MODELO | DESCRIPCION | P. Final (usd) | OFERTAS |
ODAL-MF1-300 | Dipolo abierto de 1/2 onda ajustable, adaptador Gamma, 87.5 a 108. 0 Mhz-Ganancia 0 dB-300 W |
CONSULTAR
|
CONSULTAR |
ODAL-MF2-300 | Formación de 2 dipolos abiertos de 1/2 onda ajustables, adaptador Gamma, 87.5 a 108.0 Mhz-Ganancia 3 dB-Divisor de potencia coaxil-300 W |
CONSULTAR
|
CONSULTAR |
ODAL-MF4-300 | Formación de 4 dipolos abiertos de 1/2 onda ajustables, adaptador Gamma, 87.5 a 108.0 Mhz-Ganancia 6 dB-Divisor de potencia coaxil-300 W | CONSULTAR | CONSULTAR |
ODAL-MF8-300 | Formación de 8 dipolos abiertos de 1/2 onda ajustables, adaptador Gamma, 87.5 a 108. 0 Mhz-Ganancia 9 dB-Divisor de potencia coaxil-300 W | CONSULTAR | CONSULTAR |
DIPOLOS ABIERTOS DE 1/2 ONDA - 87.5 a 108.0 Mhz - POTENCIA 600 W | |||
ODAL-MF2-600 | Formación de 2 dipolos abiertos de 1/2 onda ajustables, adaptador Gamma, 87.5 a 108.0 Mhz-Ganancia 3 dB-Divisor de potencia coaxil-600 W | CONSULTAR | CONSULTAR |
ODAL-MF4-600 | Formación de 4 dipolos abiertos de 1/2 onda ajustables, adaptador Gamma, 87.5 a 108.0 Mhz-Ganancia 6 dB-Divisor de potencia coaxil-600 W | CONSULTAR | CONSULTAR |
ODAL-MF8-600 | Formación de 8 dipolos abiertos de 1/2 onda ajustables, adaptador Gamma, 87.5 a 108. 0 Mhz-Ganancia 9 dB-Divisor de potencia coaxil-600 W | CONSULTAR | CONSULTAR |
DIRECCIONALES TIPO YAGI - 87.5 a 108.0 Mhz - POTENCIA 300 W | |||
DYNL-3E-FM1-300 | Direccional tipo Yagi de 1/2 onda ajustable, adaptador Gamma-87.5 a 108.0 Mhz-3E-Ganancia 7 dB-Divisor de potencia coaxil-300 W | CONSULTAR | CONSULTAR |
DYNL-3E-FM2-300 | Formación de 2 direccionales tipo Yagi de 1/2 onda ajustables de 3 elemntos, adaptador Gamma-87.5 a 108.0 Mhz-Ganancia 10 dB-Divisor de potencia coaxil-300 W | CONSULTAR | CONSULTAR |
DYNL-3E-FM4-300 | Formación de 2 direccionales tipo Yagi de 1/2 onda ajustables de 3 elemntos, adaptador Gamma-87.5 a 108.0 Mhz-Ganancia 13 dB-Divisor de potencia coaxil-300 W | CONSULTAR | CONSULTAR |
DYNL-3E-FM8-300 | Formación de 2 direccionales tipo Yagi de 1/2 onda ajustables de 3 elemntos, adaptador Gamma-87.5 a 108.0 Mhz-Ganancia 16 dB-Divisor de potencia coaxil-300 W | CONSULTAR | CONSULTAR |
DIRECCIONALES TIPO YAGI - 87.5 a 108.0 Mhz - POTENCIA 600 W | |||
DYNL-3E-FM2-600 | Formación de 2 direccionales tipo Yagi de 1/2 onda ajustables de 3 elemntos, adaptador Gamma-87.5 a 108.0 Mhz-Ganancia 10 dB-Divisor de potencia coaxil-600 W | CONSULTAR | CONSULTAR |
DYNL-3E-FM4-600 | Formación de 4 direccionales tipo Yagi de 1/2 onda ajustables de 3 elemntos, adaptador Gamma-87.5 a 108.0 Mhz-Ganancia 13 dB-Divisor de potencia coaxil-600 W | CONSULTAR | CONSULTAR |
DYNL-3E-FM8-600 | Formación de 8 direccionales tipo Yagide 1/2 onda ajustables de 3 elemntos, adaptador Gamma-87.5 a 108.0 Mhz-Ganancia 16 dB-Divisor de potencia coaxil-600 W | CONSULTAR | CONSULTAR |
ACLARACIONES
Los valores son finales público puerta de fábrica Buenos Aires, Argentina, para envíos dentro del territorio nacional. No incluyen fletes, seguros ni ningún otro gasto.
Consultar costos y formas de envíos para exportación.
Los valores son unitarios y están expresados en dólares estadounidenses.
Los valores son de contado efectivo ó transferencia bancaria.
Precios y condiciones sujetos a cambios sin previo aviso.
Vigencia de la lista: Desde el 01/01/2025.
Esta lista anula y sustituye a las anteriores.
LISTA DE PRECIOS DE ANTENAS DE FM